OSwTv
Rb01R
ά|nbn@Ό|w |
1|01btX|81.27|
2|02bhS|84.56|
3|03b~AR|94.67|
3|04bfB|94.32|
4|05b}`J|67.19|
4|06b}Cl|98.55|
5|07br|59.12|
5|08bG~l|98.52|
6|09bgEJ|99.19|
6|10buC|87.09|
7|11bvE|72.14|
7|12bp_|96.62|
8|13bJV}|95.23|
8|14b~Xe|01.65|
-----------------------
Rb02R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bX}[|81.72|
1|02bJVm|01.10|
2|03b}XA|15.21|
2|04bRX|82.37|
3|05bI|81.53|
3|06bRA|97.45|
4|07bTU|82.60|
4|08bTN|99.20|
5|09bre|69.19|
5|10bVN|99.51|
6|11bEC|96.62|
6|12bZU|93.87|
7|13b^}m|91.99|
7|14beCG|85.80|
8|15b}[V|98.64|
8|16bJVm|49.49|
-----------------------
Rb03R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bQp|86.77|
2|02b}j|89.53|
3|03bAho|65.23|
4|04bGG|04.51|
5|05bg[Z|93.98|
5|06bx|78.35|
6|07bu[|93.83|
6|08bfBt|46.17|
7|09bjVm|28.84|
7|10bW|48.48|
8|11bWX|98.32|
8|12bJg|91.31|
-----------------------
Rb04R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bLtW|30.53|
2|02bB[|52.58|
3|03beCG|23.35|
3|04bLO|91.98|
4|05bN[|66.86|
4|06bTW^|21.85|
5|07bRt|84.93|
5|08bnNT|21.27|
6|09bVN|35.36|
6|10b_C|65.17|
7|11bvN|93.41|
7|12b~E|64.84|
8|13bhb|09.78|
8|14bXeB|84.80|
-----------------------
Rb05R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bIq|88.63|
2|02bB[|92.90|
2|03bh[|96.64|
3|04bv^|98.94|
3|05bcNo|98.82|
4|06bW|93.80|
4|07b^V|23.16|
5|08btFj|86.14|
5|09b}Cl|67.91|
6|10bJN|81.46|
6|11b_C|95.36|
7|12bT|56.23|
7|13bLXI|85.46|
8|14b}Cl|65.90|
8|15b[m|02.06|
-----------------------
Rb06R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bG_|57.60|
2|02bTg|04.79|
3|03bXMm|32.47|
4|04bh[|82.02|
5|05btFo|83.05|
6|06bi[|92.91|
6|07bEC|89.40|
7|08bi|94.83|
7|09b}Cl|83.24|
8|10bz[|97.83|
8|11bg[Z|90.96|
-----------------------
Rb07R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bXy[|55.56|
2|02bhiv|04.60|
3|03bP[W|55.83|
4|04bS[|98.19|
5|05bTNZ|93.43|
5|06bNu|96.81|
6|07bTN|87.69|
6|08bZgE|09.98|
7|09btH[|78.36|
7|10bPCo|48.96|
8|11btW|86.43|
8|12b^}|85.70|
-----------------------
Rb08R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bRmn|50.62|
1|02bLO|59.00|
2|03b_X^|98.62|
2|04buC|97.81|
3|05bNb|97.84|
3|06bXet|54.10|
4|07bZS|50.11|
4|08bNm|79.41|
5|09bW[|98.13|
5|10bO[|01.76|
6|11bJX|50.50|
6|12bRX|98.98|
7|13bVN|97.14|
7|14bsTm|93.71|
8|15bzNZ|86.86|
8|16bgC|97.51|
-----------------------
Rb09R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bm[U|52.78|
2|02b[T|49.44|
3|03b^jm|64.58|
4|04bW|20.83|
5|05bgEJ|72.08|
6|06bVK|94.58|
-----------------------
Rb10R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bWFC|88.27|
2|02bgEV|95.59|
3|03bpbV|92.42|
3|04b[Y|87.75|
4|05bg[Z|97.17|
4|06btFj|97.01|
5|07bACe|95.19|
5|08bo[W|02.99|
6|09bO|92.00|
6|10bjVm|96.59|
7|11bOt|88.17|
7|12bpG|87.79|
8|13b~bL|97.35|
8|14b}X|51.55|
-----------------------
Rb11R
ά|nbn@Ό|w |
1|01b[bg|41.29|
1|02bCr|88.00|
2|03bLT|83.06|
2|04biS|66.24|
3|05bc[f|97.87|
3|06b{Xg|87.28|
4|07b_f|04.69|
4|08bxC|91.78|
5|09bGte|64.71|
5|10bgbv|93.69|
6|11bN[|81.49|
6|12b_|89.53|
7|13bPCe|80.56|
7|14bVE|68.74|
8|15b^CZ|87.53|
8|16bWC|11.44|
-----------------------
Rb12R
ά|nbn@Ό|w |
1|01bx|60.31|
1|02bVN|71.67|
2|03b}T|41.72|
2|04bi|88.18|
3|05bRX|78.36|
3|06bXMm|65.88|
4|07bx|98.12|
4|08bg[Z|03.31|
5|09bAbv|94.28|
5|10bg[Z|38.56|
6|11bJYm|93.11|
6|12bO[|94.57|
7|13bGo[|39.75|
7|14b}WJ|95.05|
8|15bATN|73.39|
8|16bh[|94.13|
(C)΅―½ήΌ½ΓΡ£n